Series | Part NO. | Series | Part NO. |
MPS-2100 Gauge Pressure, Pressure Range: 1~100 PSI, Operating Temperature: -40℃~85℃, DIP Package, Size: 8.5*8.5 mm | MPS-2107-001GC | MIS-2500 Gauge pressure, pressure range 1~150 PSI, operating temperature -40℃~85℃, DIP package, dimensions 8.5*8.5mm, provides 3V or 5V rail-to-rail ratiometric analog output. | MIS-2500-001G/GR |
MPS-2103-006GRC | MIS-2500-006G/GR | ||
MPS-2107-006GC I2/I3 | MIS-2500-015G/GR | ||
MPS-2107-006GRC I2/I3 | MIS-2500-030G/GR | ||
MPS-2108-015GC | MIS-2500-150G/GR | ||
MPS-2108-030GC | MIS-2500-015V | ||
MPS-2108-030GC | MIS-2500-D36V | ||
MPS-2108-100GC | MIS-2500-D22V | ||
MPS-2300 Gauge Pressure, Pressure Range: 5.8~15 PSI, Operating Temperature: -40℃~85℃, DIP Package, Size: 7.2*7.2 mm | MPS-2303-006GC | MIS-2503-001G/GR | |
MPS-2307-006GC | MIS-2503-006G/GR | ||
MPS-2303-015GC | MIS-2503-015G/GR | ||
MPS-2308-015GC | MIS-2503-030G/GR | ||
MPS-2400 Absolute Pressure, Pressure Range: 15 PSI, Operating Temperature: -40℃~85℃, DIP Package, Size: 7.0*7.0 mm | MPS-2407-006AD | MIS-2503-150G/GR | |
MPS-2407-015AD | MIS-2503-015V | ||
MPS-2408-015AD | MIS-2507-150G/GR | ||
MPS-2408-030AD | MIS-3600 Differential pressure, pressure range -0.5~30 PSI, operating temperature -40℃~85℃, SMD package, dimensions 7.0*15.0mm, provides 3V digital output (I2C and SPI) for communication with microprocessors. | MIS-3600-C50DI | |
MPS-2408-100AD | MIS-3600-C50SI | ||
MPS-3100 Gauge Pressure, Pressure Range 1~100 PSI, Operating Temperature -40℃~85℃, SMD Package, Size 7.0*7.0mm | MPS-3117-001GC/GRC | MIS-3600-C50DS | |
MPS-3113-006GC/GRC | MIS-3600-C50SS | ||
MPS-3117-006GC/GRC I2/I3 | MIS-3600-001DI | ||
MPS-3118-006GC/GRC | MIS-3600-001SI | ||
MPS-3113-015GC/GRC | MIS-3600-001DS | ||
MPS-3117-015GC/GRC | MIS-3600-001SS | ||
MPS-3118-015GC/GRC | MIS-3600-006DI | ||
MPS-3118-030GC/GRC | MIS-3600-006SI | ||
MPS-3118-100GC/GRC | MIS-3600-006DS | ||
MPS-3118-150GC/GRC | MIS-3600-006SS | ||
MPS-3119 Gauge Pressure, Pressure Range 5.8 PSI, Operating Temperature -40℃~85℃, SMD Package, Size 7.0*7.0mm | MPS-3119-006GC | MIS-3600-015DI | |
MIS-3600-015SI | |||
MIS-3600-015DS | |||
MIS-3600-015SS | |||
MPS-3130 Absolute Pressure, Pressure Range 15 PSI, Operating Temperature -40℃~85℃, SMD Package, Size 7.0*7.0mm | MPS-3137-015AD | MIS-3600-030DI | |
MPS-3138-015AD | MIS-3600-030SI | ||
MPS-3138-030AD | MIS-3600-030DS | ||
MPS-3138-100AD | MIS-3600-030SS | ||
MPS-3600 Differential Pressure, Pressure Range -0.5~30 PSI, Operating Temperature -40℃~85℃, SMD Package, Size 7.0*15.0mm, Provides I2C and SPI Digital Output for 3V Communication with Microprocessors | MPS-3600-C50D | MIS-7300 Absolute pressure, pressure range -0.5~30 PSI, operating temperature -40℃~85℃, 8-pin LGA package, dimensions 4.5*4*1.1mm, provides 3V digital output (I2C and SPI) for communication with microprocessors | MIS-7300-015AI |
MPS-3600-001D | |||
MPS-3600-006D | |||
MPS-3600-015D | MIS-7300-015AS | ||
MPS-3600-030D | |||
MPS-3600-100D |